TOSOT T09H-SnN2 серии Natal 2022
0
NATAL NEW — новинка 2022 года — задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток. Благодаря обновленной конструкции внутреннего блока NATAL, уровень шума в тихом режиме снижен до 24 дБ, а за счет улучшенной конструкции вентилятора увеличен расход воздуха.
| Технологтя управления | ON\OFF |
| Класс энергопотребления | A |
| Обслуживаемая площадь | 26 кв.м |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Автоматический режим | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Ночной режим | есть |
| Автоперезапуск | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 794 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 737 Вт |
| Максимальный уровень шума внут. блока | 25 дБ |
| Максимальный воздушный поток | 520 м³\час |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Количество скоростей вращения вентилятора | 5 |
| Теплый пуск | есть |
| Мин. поддерживаемая температура | 15 °С |
| Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Тип | сплит-система |
| Производитель | Tosot |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Мощность охлаждения | 2.55 кВт |
| Мощность обогрева | 2.65 кВт |
| Вес внутреннего блока | 7.6 кг |
| Вес наружного блока | 24.7 кг |
| Размеры внутреннего блока (ШхГхВ) | 704х260х185 мм |
| Производитель компрессора | GREE |
| Расход воздуха max, | 520 м3/ч |

